Каталог подшипников

Корпусные подшипники со стопорными винтами тип UC, YAR, GYE..-KRR-B

Название Внутр. диаметр d, мм Внеш. диаметр D, мм Ширина B, мм
GYE 12-KRR-B 12.000 40.000 27.400 под заказ
UC 218-56 88.900 160.000 96.000 под заказ
UC 217-55 87.313 150.000 85.700 под заказ
UC 217-53 84.138 150.000 85.700 под заказ
UC 217-52 82.550 150.000 85.700 под заказ
UC 216-51 80.963 140.000 82.600 под заказ
UC 216-50 79.375 140.000 82.600 под заказ
UC 216-49 77.788 140.000 82.600 под заказ
UC 215-48 76.200 130.000 77.800 под заказ
UC 215-47 74.613 130.000 77.800 под заказ
UC 215-46 73.025 130.000 77.800 под заказ
UC 215-45 71.438 130.000 77.800 под заказ
UC 214-44 69.850 125.000 74.600 под заказ
UC 214-43 68.263 125.000 74.600 под заказ
UC 214-42 66.675 125.000 74.600 под заказ
UC 213-41 65.088 120.000 65.100 под заказ
UC 213-40 63.500 120.000 65.100 под заказ
UC 212-39 61.913 110.000 65.100 под заказ
UC 212-38 60.325 110.000 65.100 под заказ
UC 212-37 58.738 110.000 65.100 под заказ

Товар добавлен в корзину

Продолжить покупки Оформить заказ