Каталог подшипников

Подшипники для сельскохозяйственных машин тип GW с круглым отверстием

Название Внутр. диаметр d, мм Внеш. диаметр D, мм Ширина B, мм
GW205 PPB7 23.812 52.000 35.000 под заказ
WIR212-39 61.912 110.000 61.900 под заказ
WIR211-33 52.388 100.000 56.600 под заказ
WIR210-31 49.200 90.000 49.200 под заказ
W214 PPB9 70.260 125.000 44.450 под заказ
W214 PPB2 70.000 125.000 39.700 под заказ
W214 PP2 70.000 125.000 39.700 под заказ
W211 PPB2 55.575 100.000 33.300 под заказ
W211 PP2 55.575 100.000 33.300 под заказ
W210 PP8 38.862 90.000 30.200 под заказ
W210 PPB5 45.340 90.000 30.200 под заказ
W210 PPB2 49.225 90.000 30.200 под заказ
W210 PP2 49.225 90.000 30.200 под заказ
W209 PPB11 45.240 85.000 36.500 под заказ
W209 PPB4 39.000 85.000 30.200 под заказ
W209 PPB2 45.000 85.000 30.200 под заказ
W208 PPB23 38.113 80.000 42.960 под заказ
W208 PPB10 38.113 80.000 42.960 под заказ
W208 PPB7 30.175 80.000 30.200 под заказ
W208 PPB2 38.113 80.000 42.960 под заказ

Товар добавлен в корзину

Продолжить покупки Оформить заказ