Характеристики
Производитель | TECHNIX |
Внутренний диаметр отверстия d, мм | 63 |
Внеш. диаметр D, мм | 90 |
Длина L, мм. | 97 |
Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 5.07 |
Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 16.6 |
Диаметр по фланцу D1, мм | 125 |
Тип | SFU/SFNU |
Значение H, мм | 95 |
Шаг винта ph, мм | 10 |
Диаметр шариков Dw, мм | 6.35 |
Значение B, мм | 18 |
Число заходов, n | 4 |
Масса, кг | 1.5 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия