Характеристики
Производитель | TECHNIX |
Внутренний диаметр отверстия d, мм | 50 |
Внеш. диаметр D, мм | 75 |
Длина L, мм. | 95 |
Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 4.45 |
Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 12.5 |
Диаметр по фланцу D1, мм | 110 |
Тип | SFU/SFNU |
Значение H, мм | 85 |
Шаг винта ph, мм | 10 |
Диаметр шариков Dw, мм | 6.35 |
Значение B, мм | 16 |
Число заходов, n | 4 |
Масса, кг | 1.4 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия