Характеристики
Производитель | TECHNIX |
Внутренний диаметр отверстия d, мм | 40 |
Внеш. диаметр D, мм | 63 |
Длина L, мм. | 55 |
Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 18.5 |
Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 57.1 |
Диаметр по фланцу D1, мм | 93 |
Тип | SFU/SFNU |
Значение H, мм | 70 |
Шаг винта ph, мм | 5 |
Диаметр шариков Dw, мм | 3.175 |
Значение B, мм | 14 |
Число заходов, n | 4 |
Масса, кг | 0.95 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия