Характеристики
Производитель | TECHNIX |
Внутренний диаметр отверстия d, мм | 25 |
Внеш. диаметр D, мм | 40 |
Длина L, мм. | 43 |
Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 10.6 |
Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 22.1 |
Диаметр по фланцу D1, мм | 62 |
Тип | SFU/SFNU |
Значение H, мм | 48 |
Шаг винта ph, мм | 5 |
Диаметр шариков Dw, мм | 3.175 |
Значение B, мм | 10 |
Число заходов, n | 3 |
Масса, кг | 0.35 |
Наши преимущества
Оперативная курьерская доставка
Самые выгодные цены
100% гарантия