Одинарные упорные подшипники воспринимают осевую (аксиальную) нагрузку в одном направления. Подшипники серий 511.., 512.., 513.. и 514.. имеют два плоских кольца: одно тугое и одно свободное и сепаратор с телами качения. Подшипники данной конструкции не допускают углового смещения или перекоса между валом и корпусом.
Название | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Ширина B, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
F 10-18 M | 10.000 | 18.000 | 5.500 | в наличии 194 шт. | Цена: 78.91 р. | |
F 9-20 M | 9.000 | 20.000 | 7.000 | в наличии 547 шт. | Цена: 87.50 р. | |
F 9-17 M | 9.000 | 17.000 | 5.000 | в наличии 485 шт. | Цена: 78.91 р. | |
F 8-19 M | 8.000 | 19.000 | 7.000 | в наличии 168 шт. | Цена: 78.91 р. | |
F 8-16 M | 8.000 | 16.000 | 5.000 | в наличии 152 шт. | Цена: 79.23 р. | |
F 7-17 M | 7.000 | 17.000 | 6.000 | в наличии 450 шт. | Цена: 89.18 р. | |
F 7-15 M | 7.000 | 15.000 | 5.500 | в наличии 390 шт. | Цена: 84.08 р. | |
F 7-13 M | 7.000 | 13.000 | 4.500 | в наличии 480 шт. | Цена: 84.08 р. | |
F 6-14 M | 6.000 | 14.000 | 5.000 | в наличии 200 шт. | Цена: 88.78 р. | |
F 6-12 M | 6.000 | 12.000 | 4.500 | в наличии 98 шт. | Цена: 88.78 р. | |
F 5-12 M | 5.000 | 12.000 | 4.000 | в наличии 381 шт. | Цена: 88.78 р. | |
F 5-11M | 5.000 | 11.000 | 4.500 | в наличии 500 шт. | Цена: 88.78 р. | |
F 4-10 M | 4.000 | 10.000 | 4.000 | в наличии 427 шт. | Цена: 93.47 р. | |
F 2-6 | 2.000 | 6.000 | 3.000 | в наличии 500 шт. | Цена: 162.98 р. | |
В Санкт-Петербурге в компании ПромБеринг вы можете выбрать, заказать через интернет или купить за наличный расчет целый спектр качественных упорных шарикоподшипников. Мы предложим вам подшипниковую продукцию как в недорогом ценовом диапазоне, так и оригинальную продукцию от известных премиум-брендов.