Характеристики
Производитель | SXM |
Внутр. диаметр d, мм | 44.45 |
Внеш. диаметр D, мм | 100 |
Расстояние между центрами крепежных отверстий J, мм | 50 |
Высота оси вала H1, мм. | 72 |
Размер J2, мм. | 60 |
Расстояние между центрами крепежных отверстий J1, мм. | 41 |
Подшипник | SSUC209-28 |
Ширина B, мм | 49.2 |
Общая высота H, мм | 164 |
Толщина узла T, мм. | 51.2 |
Толщина фланца А1, мм | 36 |
Длина L, мм. | 78 |
Тип нержавеющего корпуса | Трехболтовый фланец |
Рекомендуемый диаметр крепежного болта/шпильки, мм | 10 |
Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 32.395 |
Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 20.235 |
Корпус | SFB209 |
Масса, кг | 1.944 |
Наши преимущества

Оперативная курьерская доставка

Самые выгодные цены

100% гарантия