Одинарные упорные подшипники воспринимают осевую (аксиальную) нагрузку в одном направления. Подшипники серий 511.., 512.., 513.. и 514.. имеют два плоских кольца: одно тугое и одно свободное и сепаратор с телами качения. Подшипники данной конструкции не допускают углового смещения или перекоса между валом и корпусом.
Название | Внутр. диаметр d, мм | Внеш. диаметр D, мм | Ширина B, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SS 51105 | 25.000 | 42.000 | 11.000 | под заказ | | |
SS 51104 | 20.000 | 35.000 | 10.000 | под заказ | | |
SS 51103 | 17.000 | 30.000 | 9.000 | под заказ | | |
SS 51102 LDI | 15.000 | 28.000 | 9.000 | под заказ | | |
510/1800 | 1800.000 | 1950.000 | 120.000 | под заказ | | |
351346 B | 1420.000 | 1620.000 | 100.000 | под заказ | | |
511/1400 | 1400.000 | 1630.000 | 180.000 | под заказ | | |
BD1B 351890 A | 1380.000 | 1540.000 | 130.000 | под заказ | | |
351006 A | 1250.000 | 1500.000 | 150.000 | под заказ | | |
591/1000/351395 | 1000.000 | 1180.000 | 109.000 | под заказ | | |
BD1B 351883 | 980.000 | 1120.000 | 120.000 | под заказ | | |
591/950 | 950.000 | 1120.000 | 103.000 | под заказ | | |
591/850 | 850.000 | 1000.000 | 90.000 | под заказ | | |
591/800/351589 A | 800.000 | 950.000 | 90.000 | под заказ | | |
511/750 | 750.000 | 900.000 | 120.000 | под заказ | | |
591/750 | 750.000 | 900.000 | 90.000 | под заказ | | |
350627 A | 730.000 | 850.000 | 85.000 | под заказ | | |
511/670 M | 670.000 | 800.000 | 105.000 | под заказ | | |
591/670 | 670.000 | 800.000 | 78.000 | под заказ | | |
350015 | 640.000 | 700.000 | 55.000 | под заказ | |
В Санкт-Петербурге в компании ПромБеринг вы можете выбрать, заказать через интернет или купить за наличный расчет целый спектр качественных упорных шарикоподшипников. Мы предложим вам подшипниковую продукцию как в недорогом ценовом диапазоне, так и оригинальную продукцию от известных премиум-брендов.